Xavier Sandler
Начальник Ариес РП

Команда форума
Руководитель
- Регистрация
- 10 Апр 2025
- Сообщения
- 83
- Реакции
- 33
* - продукция, которую можно купить в любом магазине электроники.
* - продукция, которую можно купить только с рук или выбивать в донат-рулетке.
Видеокарты
Название | Производительность | Потребление
nVidia GT 1030 | 0.001 btc/час | 50W
nVidia GTX 660 | 0.003 btc/час | 100W
AMD RX 480 | 0.005 btc/час | 100W
AMD RX 550 | 0.010 btc/час | 150W
nVidia GTX 1050 | 0.015 btc/час | 150W
AMD RX 560 | 0.018 btc/час | 200W
nVidia GTX 1060 | 0.024 btc/час | 200W
AMD RX 580 | 0.026 btc/час | 250W
AMD RX 5500 | 0.028 btc/час | 250W
nVidia GTX 1650 | 0.030 btc/час | 300W
nVidia GTX 1070 | 0.033 btc/час | 300W
*nVidia GTX 1080 Ti | ? | ?
AMD RX 5600 | 0.036 btc/час | 350W
*AMD RX 5700 | ? | ?
nVidia GTX 1660 Super | 0.039 btc/час | 350W
nVidia GTX 1080 | 0.042 btc/час | 400W
nVidia RTX 2060 | 0.046 btc/час | 400W
nVidia GTX 1080 Ti | 0.050 btc/час | 450W
*nVidia RTX 3060 | 0.060 btc/час | 600W
*nVidia 3070 Ti | 0.063 btc/час | 650W
AMD RX 5700 XT | 0.055 btc/час | 500W
*AMD RX 6800 XT | 0.66 btc/час | 700W
nVidia RTX 3080 Ti | 0.071 btc/час | 750W
*nVidia RTX 3090 | 0.075 btc/час | 830W
*nVidia TITAN RTX | 0.085 btc/час | 1000W
*nVidia RTX 4060 | 0.090 btc/час | 1000W
*nVidia RTX 4070 | 0.094 btc/час | 1100W
*nVidia RTX 4080 | 0.098 btc/час | 1150W
*nVidia RTX 4090 | 0.103 btc/час | 1200W
Блоки питания
Название | Мощность
GameMax | 200W
Aerocool | 300W
Chieftec | 400W
Be Quiet | 500W
Seasonic | 600W
Vinga | 700W
Cougar | 800W
Zalman | 1000W
Corsair | 1500W
*Antec | 2000W
*Enermax | 2500W
*KCAS | 3000W
*Thermaltake | 3500W
*High Power | 4200W
*Super Flower | 5000W
*Logic Power | 6000W
* - продукция, которую можно купить только с рук или выбивать в донат-рулетке.
Видеокарты
Название | Производительность | Потребление
nVidia GT 1030 | 0.001 btc/час | 50W
nVidia GTX 660 | 0.003 btc/час | 100W
AMD RX 480 | 0.005 btc/час | 100W
AMD RX 550 | 0.010 btc/час | 150W
nVidia GTX 1050 | 0.015 btc/час | 150W
AMD RX 560 | 0.018 btc/час | 200W
nVidia GTX 1060 | 0.024 btc/час | 200W
AMD RX 580 | 0.026 btc/час | 250W
AMD RX 5500 | 0.028 btc/час | 250W
nVidia GTX 1650 | 0.030 btc/час | 300W
nVidia GTX 1070 | 0.033 btc/час | 300W
*nVidia GTX 1080 Ti | ? | ?
AMD RX 5600 | 0.036 btc/час | 350W
*AMD RX 5700 | ? | ?
nVidia GTX 1660 Super | 0.039 btc/час | 350W
nVidia GTX 1080 | 0.042 btc/час | 400W
nVidia RTX 2060 | 0.046 btc/час | 400W
nVidia GTX 1080 Ti | 0.050 btc/час | 450W
*nVidia RTX 3060 | 0.060 btc/час | 600W
*nVidia 3070 Ti | 0.063 btc/час | 650W
AMD RX 5700 XT | 0.055 btc/час | 500W
*AMD RX 6800 XT | 0.66 btc/час | 700W
nVidia RTX 3080 Ti | 0.071 btc/час | 750W
*nVidia RTX 3090 | 0.075 btc/час | 830W
*nVidia TITAN RTX | 0.085 btc/час | 1000W
*nVidia RTX 4060 | 0.090 btc/час | 1000W
*nVidia RTX 4070 | 0.094 btc/час | 1100W
*nVidia RTX 4080 | 0.098 btc/час | 1150W
*nVidia RTX 4090 | 0.103 btc/час | 1200W
Блоки питания
Название | Мощность
GameMax | 200W
Aerocool | 300W
Chieftec | 400W
Be Quiet | 500W
Seasonic | 600W
Vinga | 700W
Cougar | 800W
Zalman | 1000W
Corsair | 1500W
*Antec | 2000W
*Enermax | 2500W
*KCAS | 3000W
*Thermaltake | 3500W
*High Power | 4200W
*Super Flower | 5000W
*Logic Power | 6000W